Statistika 2022/23

*za najboljšega igralca,strelca,podajalca,vratarja sezone bo štel redni del sezone(brez končnice).

Statistika - redni del

Igralci po točkah (zadetki + podaje)

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Z A Točke
1. Dejan Trkulja** HOCKEY MAFIA 11 23 16 39
2. Jure Košnik KRPANI 11 25 11 36
3. Matic Luznar** HD BOHINJ 11 18 15 33
4. Lenart Strniša HDD MAMUT KOKRICA 12 21 9 30
5. Denis Sadiković HOCKEY MAFIA 8 16 13 29
6. Oskar Grah HDD MAMUT KOKRICA 10 12 17 29
7. Jure Stopar KOMENDA 10 16 12 28
8. Klemen Žbontar HOCKEY MAFIA 9 11 15 26
9. Luka Urbas KRPANI 12 16 9 25
10. Anže Gogala ROAD RUNNERS 8 10 15 25
11. Anže Terlikar HDD MAMUT KOKRICA 9 6 19 25
12. Gašper Tišov** ŽOLNE 10 17 7 24
13. Sebastijan Hadzić** OUTWET 8 14 9 23
14. Jaka Zadnikar HD BOHINJ 12 11 12 23
15. Anže Torok KRPANI 9 14 8 22
16. Luka Mubi ROAD RUNNERS 8 10 10 20
17. Jakob Kraigher HD BOHINJ 11 12 6 18
18. Grega Gros HDD MAMUT KOKRICA 7 8 10 18
19. Jan Bobnar KOMENDA 5 8 9 17
20. Dejan Kuburič KOMENDA 8 4 13 17
21. Tim Knez HD BOHINJ 9 10 6 16
22. Tomaž Klemenčič*** IŽANCI MBS Motosport 9 8 8 16
23. Gregor Kert ROAD RUNNERS 8 5 11 16
24. Luka Razinger OUTWET 10 12 3 15
25. Miha Bremec OUTWET 8 6 9 15
26. David Jerič KOMENDA 8 9 5 14
26. Tomaž Bergant OUTWET 9 9 5 14
28. Nejc Petrič KOMENDA 11 8 6 14
28. Rok Strušnik ŽOLNE 9 8 6 14
30. Miha Erzar KRPANI 10 6 8 14
Prikaži vse (407 skritih)

LEGENDA:
Z - zadetki
A - asistence

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov.



Uspešnost vratarjev

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Udeležba Število vseh strelov Število prejetih golov Uspešnost
1. Blaž Oman HD BOHINJ 12 92% 268 32 90,1%
2. Blaž Zore KOMENDA 8 62% 174 17 89,9%
3. Tomas Cerar ŽOLNE 11 85% 354 63 83,1%
4. Aleš Baloh HDD MAMUT KOKRICA 9 69% 256 45 83,0%
5. Mitja Grabnar KRPANI 8 62% 222 39 82,5%
6. Tomas Gorišek IŽANCI MBS Motosport 9 69% 319 94 72,8%
7. Tomaž Vičič DIVJAKI 8 62% 327 96 71,4%
8. Simon Pretnar HD BOHINJ 10 77% 0 7 0,0%
9. Luka Klarič HDD MAMUT KOKRICA 1 8% 7 0 100,0%
9. Matej Kurnik KOMENDA 1 8% 11 0 100,0%
9. Nejc Picelj HOCKEY MAFIA 1 8% 10 1 100,0%
12. Domen Hribar HOCKEY MAFIA 5 38% 119 12 89,8%
Prikaži vse (35 skritih)

OPOMBA: Za naslov najuspešnejšega vratarja, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe celotne sezone.



Izključitve

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Št. izklj. (2 min) Št. izklj. Dki (5 min) Št. izklj. Ki (5 min) PO Čas izklj.
1. Tomaž Bergant OUTWET 9 8 1 0 1,0 21 min
2. Miha Erzar KRPANI 10 10 0 0 1,0 20 min
3. Robi Očko ROAD RUNNERS 10 9 0 0 0,9 18 min
4. Žiga Gartner** KOMENDA 10 6 0 0 0,6 12 min
4. Matej Bajt HOCKEY MAFIA 8 6 0 0 0,8 12 min
Prikaži vse (112 skritih)

LEGENDA:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo).

Statistika - končnica

Igralci po točkah (zadetki + podaje)

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Z A Točke
1. Dejan Trkulja** HOCKEY MAFIA 4 8 3 11
2. Anže Gogala ROAD RUNNERS 2 6 2 8
3. Gaber Klinar OUTWET 4 4 3 7
4. Aleš Beton OUTWET 4 3 4 7
5. Tomaž Klemenčič*** IŽANCI MBS Motosport 2 5 1 6
6. Miha Bremec OUTWET 3 4 2 6
7. Marjan Manfreda** OUTWET 4 3 3 6
8. Erik Sabolič HOCKEY MAFIA 4 2 4 6
9. Gaber Kalan KRPANI 2 4 1 5
10. Aljoša Medja HOCKEY MAFIA 4 3 2 5
10. Klemen Žbontar HOCKEY MAFIA 3 3 2 5
10. Sebastijan Hadzić** OUTWET 4 3 2 5
13. Jure Košnik KRPANI 3 2 3 5
13. Matic Jeklič** HOCKEY MAFIA 2 2 3 5
15. Sašo Jakopič KOMENDA 4 1 4 5
16. Klemen Krašovec IŽANCI MBS Motosport 2 4 0 4
17. Janez Sterniša HDD MAMUT KOKRICA 2 3 1 4
17. Uroš Kralj HOCKEY MAFIA 2 3 1 4
19. Igor Mubi ROAD RUNNERS 2 2 2 4
19. Anže Torok KRPANI 3 2 2 4
19. Jure Stopar KOMENDA 4 2 2 4
19. Miha Ješe** HDD MAMUT KOKRICA 2 2 2 4
23. Luka Mubi ROAD RUNNERS 3 1 3 4
23. Tilen Kalan** KOMENDA 3 1 3 4
25. Nejc Petrič KOMENDA 4 2 1 3
25. Jure Vnuk KRPANI 2 2 1 3
27. Denis Sadiković HOCKEY MAFIA 3 1 2 3
27. Luka Razinger OUTWET 4 1 2 3
27. Andrej Židan** HOCKEY MAFIA 2 1 2 3
30. Tilen Draksler** HDD MAMUT KOKRICA 2 0 3 3
Prikaži vse (407 skritih)

LEGENDA:
Z - zadetki
A - asistence

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov.



Uspešnost vratarjev

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Udeležba Število vseh strelov Število prejetih golov Uspešnost
1. Rok Šarlohar HOCKEY MAFIA 2 15% 34 3 95,0%
1. Blaž Oman HD BOHINJ 3 23% 97 5 95,0%
3. Aleksander Petrov OUTWET 2 15% 53 4 92,5%
4. Erazem Rant OUTWET 1 8% 26 2 92,0%
5. Domen Hribar HOCKEY MAFIA 2 15% 50 4 91,0%
6. Matic Belimezov ŽOLNE 1 8% 33 3 90,0%
7. Blaž Zore KOMENDA 4 31% 92 11 89,0%
8. Tomas Cerar ŽOLNE 1 8% 32 4 87,0%
8. Aleš Baloh HDD MAMUT KOKRICA 2 15% 48 6 87,0%
10. Jaka Čadež ROAD RUNNERS 3 23% 107 18 83,7%
11. Mitja Grabnar KRPANI 3 23% 102 17 82,7%
12. Tomas Gorišek IŽANCI MBS Motosport 1 8% 18 4 77,0%
Prikaži vse (35 skritih)

OPOMBA: Za naslov najuspešnejšega vratarja, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe celotne sezone.



Izključitve

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Št. izklj. (2 min) Št. izklj. Dki (5 min) Št. izklj. Ki (5 min) PO Čas izklj.
1. Matej Bajt HOCKEY MAFIA 4 4 0 0 1,0 8 min
2. Miha Kratochwill KRPANI 3 1 1 0 0,7 7 min
2. Albin Sybera DIVJAKI 2 1 1 0 1,0 7 min
4. Dejan Trkulja** HOCKEY MAFIA 4 3 0 0 0,8 6 min
4. Marjan Manfreda** OUTWET 4 3 0 0 0,8 6 min
Prikaži vse (57 skritih)

LEGENDA:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo).