Lestvica 1. del
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOCKEY MAFIA | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 74 | 17 | +57 | 24 |
2. | KOMENDA | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 82 | 14 | +68 | 21 |
3. | ROAD RUNNERS | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 65 | 36 | +29 | 18 |
4. | OUTWET | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 62 | 38 | +24 | 18 |
5. | HDD MAMUT KOKRICA | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 52 | 39 | +13 | 18 |
6. | HD BOHINJ | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 54 | 27 | +27 | 15 |
7. | KRPANI | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 47 | 49 | -2 | 12 |
8. | ŽOLNE | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 43 | 63 | -20 | 6 |
9. | DIVJAKI | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 113 | -96 | 3 |
10. | IŽANCI MBS Motosport | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 114 | -100 | 0 |
2. del - Skupina A
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOCKEY MAFIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 | 9 |
2. | KOMENDA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | +3 | 8 |
3. | OUTWET | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 20 | +4 | 6 |
4. | HDD MAMUT KOKRICA | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 32 | -15 | 4 |
5. | ROAD RUNNERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 |
2. del - Skupina B
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRPANI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 17 | +28 | 11 |
2. | HD BOHINJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 10 | +26 | 10 |
3. | ŽOLNE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | +2 | 6 |
4. | IŽANCI MBS Motosport | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | -8 | 3 |
5. | DIVJAKI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | -48 | 0 |
LEGENDA:
OPOMBA: Razvrščanje po lestvici: po točkah, v primeru izenačenosti,se upošteva razliko v golih(R+-) oz. če pride tudi po tem elementu do izenačenosti, se upošteva večje število doseženih zadetkov (G+) nato sledi kdo je prejel manj zadetkov (G-). |