Mesto
|
Ekipa | Št. tekem | Z |
Zp |
Pp |
P |
G+ |
G- |
R+- | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosports | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15 | +62 | 30 |
3 | Mamut | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 36 | +0 | 15 |
4 | Žolne | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 14 |
6 | Ižanci | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 43 | 55 | -12 | 7 |
7 | Ihan | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 78 | -61 | 0 |
5 | Prevoje | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33 | 25 | +8 | 12 |
2 | Komenda | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 | 15 | +18 | 15 |
LEGENDA: Z – zmage po rednem delu , Zp – zmage po penalih , Pp – poraz po penalih , P – poraz po rednem delu, G+ doseženi zadetki , G- – prejeti zadetki , R+- -razlika v zadetkih , T – točke. OPOMBA: Razvrščanje po lestvici: po točkah, v primeru izenačenosti,se upošteva razliko v golih(R+-) oz. če pride tudi po tem elementu do izenačenosti, se upošteva večje število doseženih zadetkov (G+) nato sledi kdo je prejel manj zadetkov (G-). |