Lestvica 1. del
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOMENDA | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 65 | 14 | +51 | 26 |
2. | HD BOHINJ | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 56 | 15 | +41 | 25 |
3. | HOCKEY MAFIA | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 56 | 29 | +27 | 18 |
4. | KRPANI | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 55 | 43 | +12 | 15 |
5. | OUTWET | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 53 | 54 | -1 | 14 |
6. | HDD MAMUT KOKRICA | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 50 | 59 | -9 | 11 |
7. | ROAD RUNNERS | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 48 | 70 | -22 | 10 |
8. | ŽOLNE | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 49 | 73 | -24 | 9 |
9. | AHC DRUŽBA | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 41 | 54 | -13 | 6 |
10. | DIVJAKI | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | 97 | -62 | 1 |
2. del - Skupina A
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOMENDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | +13 | 13 |
2. | HOCKEY MAFIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 7 |
3. | HD BOHINJ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 |
4. | KRPANI | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 |
5. | OUTWET | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 |
2. del - Skupina B
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HDD MAMUT KOKRICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | 15 |
2. | ROAD RUNNERS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | +20 | 11 |
3. | AHC DRUŽBA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | -3 | 6 |
4. | ŽOLNE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | -9 | 4 |
5. | DIVJAKI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | -28 | 0 |
LEGENDA:
OPOMBA: Razvrščanje po lestvici: po točkah, v primeru izenačenosti,se upošteva razliko v golih(R+-) oz. če pride tudi po tem elementu do izenačenosti, se upošteva večje število doseženih zadetkov (G+) nato sledi kdo je prejel manj zadetkov (G-). |